Prisökning

# Artikelnummer July 2026 June 2026 Öka vikt
1 UWS-12/4.5-Q12P-C $ 66.30000 $ 0.72974 8985.43%
2 WR04X1002FTL $ 0.01051 $ 0.00037 2740.54%
3 CC0402KRX5R8BB105 $ 0.09078 $ 0.00332 2634.34%
4 CL05B102KB5NNNC $ 0.01311 $ 0.00052 2421.15%
5 CPC1510GSTR $ 79.92618 $ 4.49400 1678.51%
6 ES1J $ 0.06395 $ 0.00385 1561.04%
7 RC1206JR-070RL $ 0.02836 $ 0.00171 1558.48%
8 BC817K-25R $ 0.43554 $ 0.02675 1528.19%
9 SIR610DP-T1-RE3 $ 15.98544 $ 1.33215 1099.97%
10 ULN2803A $ 0.92106 $ 0.07704 1095.56%
11 ES1D $ 0.09894 $ 0.00856 1055.84%
12 0805B105K500CT $ 0.05916 $ 0.00524 1029.01%
13 MMBT4403LT1G $ 0.07344 $ 0.00663 1007.69%
14 SD12C-01FTG $ 0.80580 $ 0.07597 960.68%
15 171661-1 $ 0.13770 $ 0.01423 867.67%
16 NDS9407 $ 2.17770 $ 0.22673 860.48%
17 WR04X1001FTL $ 0.00306 $ 0.00032 856.25%
18 ISO1050DUBR $ 3.06000 $ 0.32314 846.96%
19 STWD100YNXWY3F $ 2.55000 $ 0.27178 838.26%
20 CL10B105KO8NNNC $ 0.01734 $ 0.00214 710.28%

PRIDELIN

# Artikelnummer July 2026 June 2026 Minska för
1 BZT52-C4V7X $ 0.02040 $ 0.87098 97.66%
2 AC0402FR-073KL $ 0.00082 $ 0.02407 96.59%
3 STF202-22T1G $ 0.33660 $ 9.25550 96.36%
4 BCR401WH6327XTSA1 $ 0.25092 $ 5.13600 95.11%
5 Ss34 $ 0.01265 $ 0.22470 94.37%
6 MMBTA06-7-F $ 0.01285 $ 0.17816 92.79%
7 ZXGD3003E6TA $ 0.39097 $ 4.99337 92.17%
8 HCNR200-000E $ 0.06222 $ 0.72760 91.45%
9 DZ23C18-7-F $ 0.05100 $ 0.55373 90.79%
10 5KP33A $ 0.09211 $ 0.90008 89.77%
11 GSOT03C-E3-08 $ 0.14178 $ 1.11708 87.31%
12 BAS16HT1G $ 0.00882 $ 0.05987 85.27%
13 0402ESDA-MLP1 $ 0.01683 $ 0.10700 84.27%
14 SQ2337ES-T1_BE3 $ 0.45614 $ 2.87188 84.12%
15 SDINBDG4-16G-XI2 $ 7.33074 $ 42.80000 82.87%
16 MMSZ5245B-TP $ 0.02040 $ 0.10700 80.93%
17 W2P $ 0.07140 $ 0.37236 80.83%
18 EZ6301QI $ 64.78020 $ 310.15020 79.11%
19 43045-0200 $ 0.16320 $ 0.76184 78.58%
20 NVR5124PLT1G $ 0.18467 $ 0.84851 78.24%

STOCK

# Artikelnummer July 2026 June 2026 Öka vikt
1 BAS70-05W,115 60,000 3 1999900.00%
2 TPS61023DRLR 64,000 50 127900.00%
3 BVSS138LT1G 30,000 98 30512.24%
4 BC817K-25R 144,000 500 28700.00%
5 TPS61177ARGRR 20,000 110 18081.82%
6 TPS1HB50AQPWPRQ1 15,000 83 17972.29%
7 74AUP1G09GW,125 6,000 34 17547.06%
8 MT29F1G01ABAFDWB-IT:F 41,700 263 15755.51%
9 LP38692MPX-ADJ/NOPB 11,250 75 14900.00%
10 MCP100T-475I/TT 6,740 47 14240.43%
11 MP2315SGJ-Z 11,000 110 9900.00%
12 MBR130T1G 38,000 380 9900.00%
13 USBLC6-4SC6 20,000 200 9900.00%
14 S4B-PH-K-S(LF)(SN) 10,000 100 9900.00%
15 DMN6140L-13 30,000 300 9900.00%
16 PIC16F15375-I/PT 9,800 100 9700.00%
17 IHLP2020BZER100M01 10,000 110 8990.91%
18 S5B-PH-K-S(LF)(SN) 10,000 110 8990.91%
19 TPS65100PWPR 10,000 110 8990.91%
20 VSSB420S-M3/5BT 50,000 555 8909.01%

STOCK DECLINE

# Artikelnummer July 2026 June 2026 Minska för
1 CJ7815 50 30,000 99.83%
2 AMC1210IRHAR 34 18,939 99.82%
3 ALM2403QPWPRQ1 34 16,409 99.79%
4 SESDONCAN1LT1G 110 50,000 99.78%
5 BAT54XV2T1G 500 202,500 99.75%
6 74HC595D,118 120 40,000 99.7%
7 B72220S0461K101 1,200 405,915 99.7%
8 SM4007PL-TP 200 59,800 99.67%
9 93LC66C-I/ST 100 27,095 99.63%
10 TPS22917DBVR 200 47,395 99.58%
11 ADM3050EBRIZ-RL 102 19,726 99.48%
12 CL10C101JB8NNNC 13,762 2,000,000 99.31%
13 MAX5980GTJ+T 146 20,033 99.27%
14 THVD1400DR 1,500 200,000 99.25%
15 RC0402FR-071KL 10,000 1,310,727 99.24%
16 GSB4116341HR 40 5,000 99.2%
17 LMR62014XMFX/NOPB 250 30,000 99.17%
18 TPS3828-33DBVR 250 30,000 99.17%
19 LM2576S-ADJ 1,000 106,000 99.06%
20 19-217/R6C-AL1M2VY/6T 12,000 1,252,558 99.04%

Feedback

Vi uppskattar ditt engagemang med Chipsmalls produkter och tjänster. Din åsikt är viktig för oss! Vänligen ta ett ögonblick att fylla i formuläret nedan. Din värdefulla feedback säkerställer att vi konsekvent levererar den exceptionella service du förtjänar. Tack för att ni är en del av vår resa mot excellens.

Cash Coupon - Get $30