Skruv och mutter Drivers - Bits, blad och handtag

Bild Tillverkarens artikelnummer Tillverkare Beskrivning Kvantitet Enhetspris Beställa
09990000375 09990000375 HARTING BIT HEX SW2.5 2.76 7 21.25040/ st
09990000369 09990000369 HARTING BIT HEX SW2 13 12.09600/ st
9024030000 9024030000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.8MM X 4MM 33 13.84000/ st
9918520000 9918520000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.4MM X 2.5MM 1 9.06000/ st
9918530000 9918530000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.5MM X 3MM 52 9.06000/ st
9024000000 9024000000 Weidmüller BIT SLOTTED 0.5MM X 3MM 23 13.84000/ st
9918540000 9918540000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 2 9.06000/ st
9918550000 9918550000 Weidmüller BLADE SLOTTED 0.8MM X 4MM 2 9.06000/ st
9024090000 9024090000 Weidmüller BIT PHILLIPS SZ2 35 13.84000/ st
9918370000 9918370000 Weidmüller HANDLE TORQUE 7.87 3 163.08000/ st
Z9951-00 Z9951-00 Harwin BIT HEX 2MM 1/4 1.97 26 16.05040/ st
Z9950-00 Z9950-00 Harwin BIT HEX 1.5MM 1/4 1.97 7 16.05040/ st
IFIX EU145287 IFIX EU145287 Pimoroni UNIVERSAL 1/4 DRIVER HANDLE 15 13.88000/ st
1212583 1212583 Phoenix Contact BIT PHILLIPS SZ2 2.76 40 4.67000/ st
1203987 1203987 Phoenix Contact BIT SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 2.76 13035 RING UPP
1208911 1208911 Phoenix Contact SCREW BIT HEXAGONAL WITH BALL HE 9 6.12200/ st
1212225 1212225 Phoenix Contact HANDLE TORQUE 5.91 1 170.12760/ st
1212649 1212649 Phoenix Contact SF-BIT-HEX 5-50 4 4.41000/ st
1212576 1212576 Phoenix Contact BIT TORX T15 1.97 5 5.49000/ st
1212568 1212568 Phoenix Contact BIT SLOTTED 0.6MM X 3.5MM 0.79 12 3.55680/ st